| 一级学科 | 林学:林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺、水土保持与荒漠化防治。 林业工程:森林工程、木材科学与技术、林产化学加工工程。 |
| 二级学科 | 植物学、生态学。 |
| 东北林业大学2016年黑龙江分批次分专业录取情况 |
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 林学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 584 | 567 | 571.7 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 570 | 559 | 562.4 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 583 | 563 | 566.7 |
| 环境科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 571 | 560 | 561.6 |
| 森林保护 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 560 | 558 | 558.3 |
| 林学类(成栋实验班) | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 594 | 576 | 582.7 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 486 | 567 | 557 | 562.3 |
| 动物科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 9 | 486 | 559 | 558 | 558.7 |
| 动物医学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 486 | 562 | 558 | 559.2 |
| 生物科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 486 | 567 | 559 | 562.6 |
| 生物技术 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 486 | 562 | 557 | 559.3 |
| 生物技术(基地班) | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 486 | 579 | 566 | 570.6 |
| 园林 | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 486 | 578 | 568 | 571.4 |
| 风景园林 | 非定向 | 一批A | 理工 | 18 | 486 | 579 | 565 | 569.7 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 486 | 571 | 557 | 561.4 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 571 | 565 | 568.1 |
| 林产化工 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 567 | 557 | 561.3 |
| 轻化工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 560 | 558 | 559.8 |
| 材料化学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 589 | 558 | 563.8 |
| 土木工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 47 | 486 | 584 | 560 | 565.3 |
| 城乡规划 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 486 | 580 | 561 | 564 |
| 工程管理 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 486 | 583 | 559 | 562.5 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 572 | 558 | 561.9 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 一批A | 理工 | 33 | 486 | 588 | 569 | 574.4 |
| 电气类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 65 | 486 | 588 | 566 | 571.1 |
| 工业设计 | 非定向 | 一批A | 理工 | 12 | 486 | 575 | 559 | 563.3 |
| 交通运输类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 486 | 566 | 557 | 560.9 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 一批A | 理工 | 40 | 486 | 586 | 561 | 566 |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 11 | 486 | 581 | 573 | 575.5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 52 | 486 | 586 | 566 | 571.4 |
| 森林工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 566 | 558 | 560.8 |
| 物流工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 16 | 486 | 584 | 557 | 560.2 |
| 工业工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 563 | 557 | 559.7 |
| 包装工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 561 | 557 | 557.9 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 8 | 486 | 582 | 571 | 575.4 |
| 物理学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 5 | 486 | 565 | 558 | 560.2 |
| 化学类 | 非定向 | 一批A | 理工 | 11 | 486 | 567 | 557 | 560.6 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 一批A | 理工 | 10 | 486 | 570 | 557 | 560.7 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 一批A | 理工 | 9 | 486 | 571 | 563 | 565.6 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 一批A | 理工 | 38 | 486 | 587 | 564 | 568.2 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 一批A | 理工 | 14 | 486 | 567 | 562 | 564.2 |
| 软件工程 | 非定向 | 一批A | 理工 | 20 | 486 | 580 | 564 | 567.5 |
| 英语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 486 | 571 | 565 | 567.3 |
| 日语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 4 | 486 | 562 | 557 | 559.3 |
| 俄语 | 非定向 | 一批A | 理工 | 6 | 486 | 560 | 558 | 559.2 |
| 经济学类 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 481 | 550 | 535 | 539.7 |
| 工商管理类 | 非定向 | 一批A | 文史 | 50 | 481 | 557 | 535 | 540.3 |
| 英语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 8 | 481 | 544 | 534 | 536.1 |
| 日语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 4 | 481 | 540 | 532 | 535.5 |
| 俄语 | 非定向 | 一批A | 文史 | 12 | 481 | 536 | 531 | 532 |
| 法学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 16 | 481 | 545 | 533 | 535.7 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 10 | 481 | 533 | 532 | 532.4 |
| 社会工作 | 非定向 | 一批A | 文史 | 11 | 481 | 533 | 530 | 531.2 |
| 广告学 | 非定向 | 一批A | 文史 | 8 | 481 | 534 | 533 | 533.6 |
| 工程管理 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 486 | 554 | 550 | 552 |
| 电气类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 486 | 558 | 554 | 556 |
| 林学 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 3 | 486 | 556 | 523 | 536 |
| 地理信息科学 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 486 | 514 | 513 | 513.5 |
| 土木工程 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 486 | 526 | 522 | 524 |
| 机械类(机电) | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 3 | 486 | 538 | 515 | 526.3 |
| 电气类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 4 | 486 | 545 | 520 | 530.3 |
| 交通运输类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 486 | 560 | 511 | 535.5 |
| 机械类(车辆) | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 3 | 486 | 517 | 512 | 514 |
| 经济学类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 486 | 526 | 524 | 525 |
| 工商管理类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 5 | 486 | 539 | 517 | 532 |
| 环境设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术理 | 3 | 234/180 | 500 | 349 | 409.33 |
| 产品设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术理 | 2 | 234/180 | 508 | 327 | 417.5 |
| 环境设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术文 | 3 | 242/180 | 506 | 488 | 496.33 |
| 产品设计 | 非定向 | 艺术一批 | 艺术文 | 8 | 242/180 | 472 | 445 | 457 |
| 泛涵教育 |
| 微信号:hljgaokaotianbao;harbincz |
| 地址:哈尔滨市南岗区平准街65号 |
| 电话:0451—82802981:13019712981 |
| 欢迎光临 东北林业大学 东林人 (http://www.diaoyumao.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |